我的持倉分為 1) 普通港股戶口、2) 月供港股戶口、3) 美股戶口三部份。
主要用港幣結算。
港股方面我主要會利用之前提過的「天秤模型」作操作,至於美股方面則較多是隨著市況作買入賣出操作
我會不定時更新我的最新持倉和金額。
以下為我的股票投資組合截至本日的盈虧:
| | 可投資總額 | 總現金 | 總持貨 | 持倉賺/蝕 | 持倉賺/蝕% | 總賺/蝕 | 總賺/蝕% |
| 全部 | 430285.02 | 110416.60 | 319868.42 | 357.95 | 0.11% | -27092.24 | -8.47% |
| 港股 | 364058.50 | 103342.00 | 260716.50 | -7653.74 | -2.94% | -29405.21 | -11.28% |
| 美股 | 66226.52 | 7074.60 | 59151.92 | 8011.69 | 13.54% | 2312.97 | 3.91% |
| | | | | | | | |
| 港股 (港幣) | | | | | | | | |
| 號碼 | 平均買入價 | 股數 | 現價 | 持貨 | 佔組合% | 已賺股息/股價 | 賺/蝕 | 賺/蝕% |
| 1137 | 0.74 | 1000 | 4.77 | 4770.00 | 1.49% | | 4,029.25 | 543.94% |
| 2800 | 26.04 | 2000 | 24.55 | 49100.00 | 15.35% | | -2,973.06 | -5.71% |
| 9988 | 207.40 | 100 | 207.60 | 20760.00 | 6.49% | | 20.00 | 0.10% |
| 0027 | 48.57 | 1000 | 49.95 | 49950.00 | 15.62% | | 1,380.00 | 2.84% |
| 0388 | 213.61 | 100 | 247.00 | 24700.00 | 7.72% | | 3,339.00 | 15.63% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 港股月供 (港幣) | | | | | | | | |
| 0002 | 83.75 | 209 | 81.50 | 17033.50 | 5.33% | 420.07 | -50.18 | -0.29% |
| 0012 | 40.2 | 463 | 32.25 | 14931.75 | 4.67% | 288.70 | -3,392.15 | -18.23% |
| 0016 | 112.19 | 34 | 108.90 | 3702.60 | 1.16% | 20.00 | -91.86 | -2.41% |
| 0027 | 51.63 | 94 | 49.95 | 4695.30 | 1.47% | | -157.92 | -3.25% |
| 0388 | 247.74 | 7 | 247.00 | 1729.00 | 0.54% | | -5.18 | -0.30% |
| 0823 | 88.09 | 244 | 70.40 | 17177.60 | 5.37% | 392.51 | -3,923.85 | -18.26% |
| 1038 | 58.55 | 468 | 47.75 | 22347.00 | 6.99% | 438.43 | -4,615.97 | -16.85% |
| 1211 | 41.45 | 140 | 43.95 | 6153.00 | 1.92% | | 350.00 | 6.03% |
| 1299 | 72.7 | 93 | 72.60 | 6751.80 | 2.11% | 8.65 | -0.65 | -0.01% |
| 2800 | 27.22 | 689 | 24.55 | 16914.95 | 5.29% | 278.46 | -1,561.17 | -8.32% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 美股 (美金) | | | | | | | | |
| V | 161.8 | 3 | 169.54 | 508.62 | 1.24% | 2.3 | 25.52 | 5.26% |
| BRK.B | 201.8 | 3 | 191.2 | 573.6 | 1.40% | | -31.80 | -5.25% |
| AMZN | 1852.53 | 2 | 2375 | 4750 | 11.58% | | 1,044.94 | 28.20% |
| VTI | 140.69 | 8 | 143.14 | 1145.12 | 2.79% | 3.44 | 23.04 | 2.05% |
| USO | 4.45 | 144 | 4.21 | 606.24 | 1.48% | | -34.56 | -5.39% |
相比開Blog日(30/03/2020)的總賺/蝕-61990,虧損金額現在只有-27092。
主要是因為恆指由當日的23000多上升至今日的24000多,所以我的組合也相對漲了一點。
另外,也歸因於美股的Amazon正處於大牛市,為我組合帶來28.2%回報,稍後有可能減持一點Amazon。
所以今天為止,我的美股投資已經把過往投機所帶來的損失收復了。
最後,我美股的持倉多了個USO,主要是因為油價保持在不正常的低位,我認為油價不可能長期處於低於多國採油成本價之下,所以作出了持投機行為。不過後來發現USO的損耗頗大,未知將來會否止蝕。
投機永遠只佔我組合的一小部份,因為我始終都是以長線價值投資為主導。
沒有留言:
張貼留言