我的持倉分為 1) 普通港股戶口、2) 月供港股戶口、3) 美股戶口三部份。
主要用港幣結算。
港股方面我主要會利用之前提過的「天秤模型」作操作,至於美股方面則較多是隨著市況作買入賣出操作。
我會不定時更新我的最新持倉和金額。
以下為我的股票投資組合截至本日的盈虧:
| | 可投資總額 | 總現金 | 總持貨 | 持倉賺/蝕 | 持倉賺/蝕% | 總賺/蝕 | 總賺/蝕% |
| 全部 | 451367.59 | 163159.52 | 288208.07 | 1551.61 | 0.54% | -19947.18 | -6.92% |
| 港股 | 354577.10 | 107766.00 | 246811.10 | -7201.55 | -2.92% | -22025.76 | -9.04% |
| 美股 | 93590.49 | 52193.52 | 41396.97 | 8753.16 | 21.14% | 2078.58 | 4.66% |
| | | | | | | | |
| 港股 (港幣) | | | | | | | | |
| 號碼 | 平均買入價 | 股數 | 現價 | 持貨 | 佔組合% | 已賺股息/股價 | 賺/蝕 | 賺/蝕% |
| 1137 | 0.74 | 1000 | 4.78 | 4780.00 | 1.66% | | 4,039.25 | 545.29% |
| 2800 | 26.03 | 2000 | 24.75 | 49500.00 | 17.18% | | -2,562.91 | -4.92% |
| 9988 | 207.40 | 100 | 197.00 | 19700.00 | 6.84% | | -1,040.00 | -5.01% |
| 0027 | 48.57 | 1000 | 50.45 | 50450.00 | 17.50% | 418.50 | 2,298.50 | 4.73% |
| 0388 | 213.61 | 100 | 252.00 | 25200.00 | 8.74% | | 3,839.00 | 17.97% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 港股月供 (港幣) | | | | | | | | |
| 0012 | 40.2 | 463 | 31.70 | 14677.10 | 5.09% | 288.70 | -3,646.80 | -19.59% |
| 0016 | 112.19 | 34 | 106.40 | 3617.60 | 1.26% | 20.00 | -176.86 | -4.64% |
| 0027 | 51.63 | 94 | 50.45 | 4742.30 | 1.65% | 33.30 | -77.62 | -1.60% |
| 0388 | 247.74 | 7 | 252.00 | 1764.00 | 0.61% | 11.96 | 41.78 | 2.41% |
| 0823 | 88.09 | 244 | 69.60 | 16982.40 | 5.89% | 392.51 | -4,119.05 | -19.16% |
| 1038 | 58.55 | 468 | 46.20 | 21621.60 | 7.50% | 438.43 | -5,341.37 | -19.49% |
| 1211 | 41.45 | 140 | 48.80 | 6832.00 | 2.37% | | 1,029.00 | 17.73% |
| 1299 | 72.7 | 93 | 71.95 | 6691.35 | 2.32% | 8.65 | -61.10 | -0.90% |
| 2800 | 27.22 | 689 | 24.75 | 17052.75 | 5.92% | 278.46 | -1,423.37 | -7.59% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 美股 (美金) | | | | | | | | |
| MA | 249.654 | 5 | 268.74 | 1343.7 | 3.64% | 0 | 95.43 | 7.64% |
| AMZN | 1407.11 | 1 | 2286.04 | 2286.04 | 6.19% | 0 | 878.93 | 62.46% |
| OTIS | 46.19 | 42 | 49.71 | 2087.82 | 5.65% | 0 | 147.84 | 7.62% |
相比上一次更新(18/04/2020)的總賺/蝕-27092,虧損金額現在只有-19947。
主要歸功於抽新股獲利,市況並相比上次更新沒有太大變化,但看黑期顯示星期一港股應該會再有回調,實際總虧損金額應該會比現時大。
早前我把美股倉位重新調整,把USO,BRK.B,VISA,VTI全數賣出,部份資金套現,部份資金買入MA,視市況調整再分注吸納MA。是次轉倉主要原因是想換入高增長股,MA顯然是不錯的選擇,也有很可靠的護城河。
此外,放生USO止蝕主要是因為短期內看原油存庫空間不夠,原油需求也難以急速上升,而且USO當中涉及Contango Risk,長遠會不斷蝕價。所以即使油價在不合理的低位,我也決定放棄USO止蝕,是次投機總共損失$700港幣左右,幸好買得少,虧損不算多。
另外,也想藉此時機把港股的收息股轉為美國有前景和高增長的股票。所以接下來將會集中把本地公用、地產股轉為BABA、MA、OTIS、AMZN。
沒有留言:
張貼留言