我的持倉分為 1) 普通港股戶口、2) 月供港股戶口、3) 美股戶口三部份。主要用港幣結算。
港股方面我主要會利用之前提過的「天秤模型」作操作,至於美股方面則較多是隨著市況作買入賣出操作。
我會不定時更新我的最新持倉和金額。以下為我的股票投資組合截至本日的盈虧:
| | 可投資總額 | 總現金 | 總持貨 | 持倉賺/蝕 | 持倉賺/蝕% | 總賺/蝕 | 總賺/蝕% |
| 全部 | 455263.10 | 207468.39 | 247794.71 | 17337.28 | 7.00% | -19909.30 | -8.03% |
| 港股 | 217028.25 | 55000.00 | 162028.25 | 3781.97 | 2.33% | -26930.49 | -16.62% |
| 美股 | 238234.85 | 152468.39 | 85766.46 | 13555.31 | 15.80% | 7021.19 | 8.19% |
| | | | | | | | |
| 港股 (港幣) | | | | | | | | |
| 號碼 | 平均買入價 | 股數 | 現價 | 持貨 | 佔組合% | 已賺股息/股價 | 賺/蝕 | 賺/蝕% |
| 1137 | 0.74 | 1000 | 4.44 | 4440.00 | 1.79% | | 3,699.25 | 499.39% |
| 0853 | 23.09 | 1200 | 23.50 | 28200.00 | 11.38% | | 492.00 | 1.78% |
| 1928 | 30.58 | 800 | 28.95 | 23160.00 | 9.35% | | -1,306.40 | -5.34% |
| 0388 | 213.61 | 100 | 259.00 | 25900.00 | 10.45% | | 4,539.00 | 21.25% |
| 9988 | 207.40 | 100 | 198.20 | 19820.00 | 8.00% | | -920.00 | -4.44% |
| BABA | 194.49 | 15 | 199.70 | 23364.90 | 9.43% | | 610 | 2.68% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 港股月供 (港幣) | | | | | | | | |
| 0027 | 51.88 | 112 | 50.00 | 5600.00 | 2.26% | 33.30 | -177.26 | -3.05% |
| 0388 | 247.74 | 7 | 259.00 | 1813.00 | 0.73% | 11.96 | 90.78 | 5.23% |
| 1211 | 41.45 | 140 | 42.90 | 6006.00 | 2.42% | | 203.00 | 3.50% |
| 1299 | 72.20 | 107 | 64.00 | 6848.00 | 2.76% | 8.65 | -868.75 | -11.25% |
| 2800 | 27.07 | 729 | 23.15 | 16876.35 | 6.81% | 278.46 | -2,579.22 | -13.07% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 美股 (美金) | | | | | | | | |
| MA | 249.47 | 5 | 294.91 | 1474.55 | 4.64% | 0 | 227.22 | 18.22% |
| AMZN | 1407.11 | 1 | 2436.88 | 2436.88 | 7.67% | 0 | 1029.77 | 73.18% |
| OTIS | 48.20 | 137 | 51.71 | 7084.27 | 22.30% | 0 | 480.87 | 7.28% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 恆指現時: | 22930.14 |
| | | | | | | 標普現時: | 2955.45 |
相比上一次更新(02/05/2020)的總賺/蝕-19947,虧損金額現在是-19909。
這幾星期我進行了重大的轉倉,把手持的香港公司沽出,把資金轉入美股和中國公司如阿里巴巴,並新加入一隻現時流行的Med Tech(0853)。
所以即使恆指昨天回調到3月中的價位,對我的組合影響也沒有已往大。未來的組合會針對新經濟作部署,把舊經濟的股票換掉。由於盈富基金(2800)當中有很多舊經濟的公司,如匯豐,所以也將會全數沽出。
現時重倉股票有OTIS和BABA,兩者估值都不貴,而且有行業前景有「故仔」可以講,我會繼續留意並在低位增持,尤其BABA受制於軟銀減持,希望能在低位增持。
PS:我上文提到的沛嘉醫療(9996)新股上市後果然大升,我有入票,可以今次抽不到,少賺了一萬多元呢!下次我會嘗試抽另一隻新股—移卡!
沒有留言:
張貼留言