我的持倉現只分為 1) 普通港股戶口、2) 美股戶口兩部份,主要用港幣結算。港股月供經考慮後決定取消,為我的投資帶來更彈性的部署。
港股和美股我都會利用之前提過的「天秤模型」作操作。港股天秤中軸是基於恆指;美股天秤中軸是基於標普500。
我會不定時更新我的最新持倉和金額。以下為我的股票投資組合截至本日的盈虧:
| | 可投資總額 | 總現金 | 總持貨 | 持倉賺/蝕 | 持倉賺/蝕% | 總賺/蝕 | 總賺/蝕% |
| 全部 | 519769.72 | 267142.40 | 252627.32 | 41239.80 | 16.32% | 14377.21 | 6.04% |
| 中港澳公司 | 238947.86 | 84640.00 | 154307.86 | 17829.24 | 11.55% | -3005.17 | -2.18% |
| 美國公司 | 276410 | 178090.09 | 98319.47 | 23517.97 | 23.92% | 17382.38 | 17.29% |
| | | | | | | | |
| 中港澳公司 (港幣) | | | | | | | | |
| 號碼 | 平均買入價 | 股數 | 現價 | 持貨 | 佔組合% | 已賺股息/股價 | 賺/蝕 | 賺/蝕% |
| 0700 | 434.30 | 100 | 460.40 | 46040.00 | 19.33% | | 2610.00 | 6.01% |
| 0853 | 23.09 | 1000 | 25.35 | 25350.00 | 10.64% | | 2256.73 | 9.77% |
| 0388 | 213.61 | 100 | 300.40 | 30040.00 | 12.61% | | 8679.00 | 40.63% |
| 9988 | 207.40 | 100 | 219.00 | 21900.00 | 9.19% | | 1160.00 | 5.59% |
| BABA | 198.39 | 18 | 220.64 | 30977.86 | 13.00% | | 3123.51 | 87.47% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 美國公司 (港幣) | | | | | | | | |
| MA | 249.47 | 5 | 296.50 | 11563.50 | 4.85% | | 1834.33 | 147.06% |
| AMZN | 1407.11 | 1 | 2675.01 | 20865.08 | 8.76% | | 9889.62 | 702.83% |
| OTIS | 46.40 | 126 | 57.00 | 56019.60 | 23.52% | 149.60 | 11588.10 | 198.22% |
| CARR | 21.24 | 59 | 21.45 | 9871.29 | 4.14% | | 98.51 | 7.86% |
| FB | 234.20 | 3 | 238.79 | 5587.69 | 2.35% | | 107.41 | 15.29% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 恆指現時: | 24643.89 |
| | | | | | | 標普現時: | 3097.74 |
相比上一次更新(23/05/2020)的總賺/蝕-19909,虧損金額現在是+14377.21。
這幾星期我取消了月供戶口,將港交所以外的所有香港公司沽出,月供股票也清倉,留下港交所的原因請見上一篇文章—港交所有機會估值重估。正如上一次提到—我的持倉(3),主要目標是想把香港的舊經濟股沽出,換入更高增長力的新經濟股。
因此套現後所得的現金最後全數換入騰訊(0700),雖然騰訊股價不平,但我相信它的增長力很強,未來會持續跑嬴大市,所以不擔心溢價問題。
現時重倉股票有OTIS、BABA和騰訊,三者估值都開始變得合理,這也是我的組合終於返家鄉的原因,這三間公司將會繼續是我的核心,因為三者仍有增長力而且十分穩健。
現時大部份持倉都是有增長力而且十分穩健的公司,也沒有太多折讓。我認為CARR是有點低估的公司,但增長力不算強。唯一的爆發點只有微創(0853),有增長力、被低估。我希望將來在天秤模型許可下加入更多潛力股。不過暫時也沒有找到其他低估的潛力股,如果大家有發現,不妨在下方留言喔!
PS:上次提到的移卡首日下跌,但後續日子回升,不過我抽不到也沒有追入。但我會繼續抽新股的,下星期上市的康基希望能抽中並有一番炒作!
沒有留言:
張貼留言