我的持倉分為 1) 普通港股戶口、2) 美股戶口兩部份,主要用港幣結算。港股天秤中軸是基於恆指;美股天秤中軸是基於標普500。
我會不定時更新我的最新持倉和金額。以下為我的股票投資組合截至本日的盈虧:
| | 可投資總額 | 總現金 | 總持貨 | 持倉賺/蝕 | 持倉賺/蝕% | 總賺/蝕 | 總賺/蝕% |
| 全部 | 599989.39 | 311533.80 | 288455.59 | 113011.36 | 39.18% | 71012.73 | 24.62% |
| 中港澳公司 | 279838.70 | 91728.00 | 188110.70 | 75572.57 | 40.17% | 34997.53 | 20.35% |
| 美國公司 | 320150.69 | 219805.80 | 100344.89 | 37438.79 | 37.31% | 36015.21 | 30.91% |
| | | | | | | | |
| 中港澳公司 (港幣) | | | | | | | | |
| 號碼 | 平均買入價 | 股數 | 現價 | 持貨 | 佔組合% | 已賺股息/股價 | 賺/蝕 | 賺/蝕% |
| 0700 | 434.30 | 100 | 527.50 | 52750.00 | 18.29% | | 9320.00 | 21.46% |
| 0853 | 23.09 | 1000 | 39.10 | 39100.00 | 13.55% | | 16006.73 | 69.31% |
| 0388 | 213.61 | 100 | 381.40 | 38140.00 | 13.22% | | 16779.00 | 78.55% |
| BABA | 188.60 | 15 | 252.10 | 29495.70 | 10.23% | | 7430.05 | 262.65% |
| 2820 | 101.15 | 250 | 114.50 | 28625.00 | 9.92% | | 26036.79 | 102.97% |
| | | | | | | | |
| 美國公司 (港幣) | | | | | | | | |
| ARKW | 82.71 | 16 | 100.38 | 12527.42 | 4.34% | | 2205.22 | 166.64% |
| AMZN | 1407.16 | 1 | 3167.46 | 24706.19 | 8.56% | | 13730.34 | 975.75% |
| OTIS | 30.53 | 51 | 64.41 | 25622.30 | 8.88% | 149.60 | 14643.28 | 940.38% |
| ARKK | 66.01 | 21 | 82.49 | 13511.86 | 4.68% | | 2699.27 | 194.72% |
| CARR | 21.24 | 59 | 28.97 | 13331.99 | 4.62% | 25.77 | 3760.23 | 300.12% |
| WCLD | 38.63 | 34 | 40.14 | 10645.13 | 3.69% | | 400.45 | 30.49% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 恆指現時: | 24531.62 |
| | | | | | | 標普現時: | 3351.28 |
相比上一次更新(19/06/2020)的總賺/蝕+14377.21,盈虧金額現在是+71012.73。
最近很忙,很久沒更新,回顧上次更新我的持倉(4),微創終於發力,港交所也表現突出(可見港交所有機會估值重估),CARR表現出奇不錯。
其他持股亦有持續增長。結果顯示我把香港的舊經濟股沽出,換入更高增長力的新經濟股,是正確的選擇。
最新加入有ARKK, ARKW, WCLD,三隻科技型ETF,因為這次的主題很可能是這些改變人們生活模式的公司。
最近又開始政局不穩,想不到主要是中國業務的騰訊也會受到影響,一度一日跌10%。因此我會等待機會,在跌市時買入優質的增長股。這次目標對象會是1347華虹半導體,是我最近想吸納的潛力股,始終反全球化令中國在這方面的需求大增。
後記:上次更新時很怕組合又虧轉盈只是「曇花一現」,但現在可算是穩定下來,相信「天秤模型」在大跌市時,可幫我守住盈利。 大家可見我的總賺蝕由開Blog日的-2x%到現在+2x%(可見股災中的開始),手持的股票也由大部份舊經濟價值股變為新經濟增長股(可見我的持倉(1) )。 從零開始的財務自由終於進入階段性的里程碑,是向財務自由踏出的一小步。
PS:最近抽新股一次都沒有中。。。
沒有留言:
張貼留言